你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 強力電動攪拌器 >電動恒速攪拌器(DW-1)60W
產(chǎn)品詳細頁電動恒速攪拌器(DW-1)60W
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:DW-1(60W)恒速電動攪拌器廣泛適用于生物、理化、化妝品、保健品、食品、試劑等實驗及領域。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
電動攪拌器屬于頂置式攪拌器,該產(chǎn)品適用于較高黏度的液-液混合攪拌,也可以是液-固-液狀態(tài)下的混勻攪拌,由越眾儀器生產(chǎn)的DW系列恒速電動攪拌器適用于生物、理化、化妝品、保健品、食品、試劑等多種實驗及領域。
DW-1(60W)電動攪拌器的設計原理:
1、確定攪拌目的:如進行液液混合、固液懸浮、氣液或液液分散,是否需要實現(xiàn)傳熱、吸收、萃取、溶解、結(jié)晶等工藝目的。根據(jù)工藝特點選擇攪拌槳形式。
2、計算攪拌作業(yè)功率:即攪拌過程進行時需要的動力
參考公式:功率=功率準數(shù)*液體密度*轉(zhuǎn)數(shù)的3次方*漿徑的5次方。
功率準數(shù)的計算復雜,與罐徑、漿徑、槳葉寬度、角度、層數(shù)、粘度、擋板數(shù)、擋板尺寸有關(guān)。
3、選擇電機功率:考慮到效率后的計算值應大于或等于1.5倍的攪拌作業(yè)功率即可。
4、有關(guān)低臨街攪拌轉(zhuǎn)數(shù)的確定:這個轉(zhuǎn)數(shù)是滿足攪拌目的的低轉(zhuǎn)數(shù)而不是攪拌軸的臨界轉(zhuǎn)數(shù)。
5、根據(jù)功率選擇及校核攪拌軸、槳的剛度和強度。
6、配用減速裝置時還要考慮減速機的使用系數(shù)及減速機的承載能力。
7、對于細長軸還要考慮增加支撐,中間或底部支撐。
8、還要考慮安裝方式(頂入或底入還是旁入),這條是先確定的。
9、設計支座
10、選用密封形式(填料或是機封)
恒速電動攪拌器的技術(shù)參數(shù)與報價:
電動攪拌器全系列價格表 (上海越眾儀器設備有限公司) | |||||
名稱 | 型號 | 配置功率(W) | 轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 攪拌容量(L) | 單價(RMB) |
電動攪拌器 (防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
DW-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
DW-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
DW-1A | 30(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1160 | |
DW-1A | 60(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1200 | |
電動攪拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
DW-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
DW-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
電動攪拌器 (不銹鋼材質(zhì)) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
DW-2A | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
DW-2A | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
DW-2A | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
電動攪拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
DW-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
DW-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
DW-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
DW-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
強力電動攪拌器(數(shù)顯轉(zhuǎn)速、不銹鋼材質(zhì)) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
DW-3A | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
DW-3A | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
DW-3A | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
數(shù)顯電動攪拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 請咨詢 |
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 請咨詢 | |
多功能電動攪拌器(磁力.電動.加熱.2L容量,控溫范圍:250℃) | DC-1 | 電動30W/磁力15W調(diào)溫型,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1300 |
DC-2 | 電動30W/磁力15W恒溫型,加熱功率:800W | 1500 | 2L | 1500 | |
DC-2A | 電動30W/磁力15W,PID控溫,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1600 | |
頂置式電動攪拌器 (出口型) | YJB | 40 | 擋位調(diào)速 | 5L | 2800 |
頂置式電動攪拌器(出口型) | R-30 | 攪拌功率110W, 數(shù)顯變頻調(diào)速,適合于中、高黏度液體攪拌 | 50~2000 | 0.05~30L | 4400 |
:付 : 技術(shù)咨詢: |
- 上一篇:電動攪拌器DW-1(30W)
- 下一篇:實驗室攪拌器(30W)DW-1A